Kafedra mudiri
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna
Tel: +998999100406
E-mail: umurzakovadilnoz@gmail.com
Kafedra tarixi
Axborot texnologiyalari kafedrasi 2005 yil tashkil etilgan. 2005-2006 yillar katta o’qituvchi N.I.Sottiboyev, 2006-2008 yillar texnika fanlari nomzodi, dotsent A.A.Xolmurzayev, 2008-2009 yillar texnika fnlari nomzodi, dotsent F.Yu.Polvonov, 2009-2011 yillar fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent A.G.Abduqodirov, 2011-2013 yillar texnika fanlari nomzodi, dotsent A.A.Xolmurzayev, 2013-2015 yillar Sh.A.Umarov, 2015 yil fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent D.A.Xalilovlar mudirlik lavozimlarida faoliyat olib borganlar. 2015 yil aprel oyidan buyon fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent A.G.Abduqodirov kafedra mudiri lavozmiga tayinlangan.
Kafedra oldidagi vazifalar
Kafedra jamoasi oldida zamonaviy axborot texnologiyalari sohasidagi yetuk bakalavr va magistrlar tayyorlash, o’quv, o’quv-uslubiy, ilmiy-tadqiqot, ma’naviy-ma’rifiy ishlarni oli borish vazifasi qo’yilgan. Hozirda kafedrada 4 nafar fan nomzodi, 7 nafar katta o’qituvchi, 11 nafar assistentlar faoliyat olib bormoqda.
Kafedra mas’ul yo’nalish va mutaxassisliklar:
Ta’lim yo’nalishlari:
Ta’lim mutaxassisliklari:
Kafedrada o’qitiladigan fanlar ro’yxati
Ta’lim yo’nalishlari talabalari uchun:
Ta’lim mutaxassisliklaritalabalari uchun:
Kafedra professor-o’qituvchilari ro’yxati
Kafedraning ilmiy-tadqiqot faoliyatining ustuvor yo’nalishlari
Darslik va o’quv qo’llanmalar yaratish
Fan dasturlari:
Fanlar (bakalavr)
Ўзбек | Рус | Англ | ||
1 | Операцион тизимлар | Операционные системы | Operating systems | |
2 | Маълумотлар тузилмаси ва алгоритми | Алгоритмы и структуры данных | Algorithms and data structures | |
3 | Булутли технологиялар | Облачные технологии | Cloud technologies | |
4 | Геоахборот тизимлар | Геоинформационные технологии | Geographic Information Technologies | |
5 | Ўрнатилган тизимлар | Встроенные системы | Embedded systems | |
6 | Сунъий интелект | Искусственный интеллект | Artificial intelligence | |
7 | Параллел компютерларнинг архитектураси ва дастурлаш | Архитектура параллельных компьютеров и программирование | Parallel Computer Architecture and Programming | |
8 | E-бизнес асослари ва мобил e-бизнес | Основы Е-бизнеса и мобильного е-бизнеса | Fundamentals of E-business and mobile e-business | |
9 | Инсон ва компьютер ўзаро таъсири | Взаимодействие человека и компьютера | Human-Computer Interaction | |
10 | Ўрнатилган тизимларнинг дастурий таъминотини ишлаб чиқиш | Разработка программного обеспечения для встроенных систем | Embedded Software Development | |
11 | Ўрнатилган тизимлар ва уларнинг дастурий таъминоти | Встроенные системы и их программное обеспечение |
Embedded systems and their software | |
12 | Мултимедияга кириш | Введение в мультимедиа | Introduction to Multimedia | |
13 | Алгоритмларни лойихалаш | Проектирование алгоритмов | Algorithm Design | |
14 | Мултимедиа инжиниринги | Мультимедиа инжиниринг | Multimedia engineering | |
15 | Булутли хисоблаш | Облачные вычисления | Cloud computing | |
16 | Тақсимланган алгоритмлар ва тизимлар | Распределенные алгоритмы и системы | Distributed Algorithms and Systems | |
17 | Компьютерли моделлаштириш | Компьютерное моделирование | Computer modelling | |
18 | Ўрнатилган компютер тизимлари | Встроенные компьютерные системы | Embedded Computer Systems | |
19 | Сунъий тафаккур | Искусственное мышление | Artificial thinking | |
20 | Инсонга йўналтирилган дастурий таъминот дизайни | Дизайн программного обеспечения, ориентированного на человека | Human Centered Design | |
21 | Е-тўлов тизимлари | е-платежные системы | e-payment systems |
Fanlar (magistratura)
№ | Ўзбек | Рус | Англ |
1 | Илмий-тадқиқот методалогияси | Научно- исследовательская методология | Scientific research methodology |
2 | Ахборотларни излаш ва ажратиб олиш | Поиск и извлечение информации | Search and retrieve information |
3 | Амалий тизимли тахлил | Практический системный анализ | Practical Systems Analysis |
4 | Компьютер кўриши | Компьютерное видение | Computer Vision |
5 | Индустриал иловалар | Индустриальные приложения | Industrial application |
6 | Алгоритмларни лойихалаш ва таҳлил қилиш | Проектирование и анализ алгоритмов | Design and analysis of algorithms |
7 | Ubiquitous-соғлиқни сақлаш | Ubiquitous в здравоохранении | Ubiquitous in healthcare |
8 | Сунъий интеллект ва нейрон тармоқлари | Искусственный интеллект и нейронные сети | Artificial Intelligence and Neural Networks |
9 | VLSI тизимларини лойихалаш | Проектирование VLSI систем | VLSI systems design |
Lavozim yo’riqnomalari: